Գնացուցակ
| Անվանում | Գումար (դրամ) |
|---|---|
| Հղիության արհեստական ընդհատումներ | |
| Մինչև 12 շաբաթական հղիության արհեստական ընդհատում՝ ընդհանուր անզգայացմամբ | 30000 |
| Մինչև 12 շաբաթական հղիության ընդհատում ընդհանուր անզգայացմամբ ՝ հակառեզուս-իմունոգլոբուլինի գործածությամբ | 64000/34000+30000/ |
| Հղիության ընդհատում ՝ վակում ասպիրացիա՝ մինչև 12 շաբաթական՝առանց ցավազրկմանբ | 20000 |
| Արգանդի դիագնոստիկ քերում անզգայացումով հիստոլոգիական քննությամբ | 37000 |
| Արգանդի դիագնոստիկ քերում անզգայացումով՝հիստոլոգիական քննությամբ,բարդություններով | 47000 |
| Մինչև 12 շաբաթական հղիության արհեստական ընդհատում` տեղային անզգայացմամբ | 22000 |
| Ինքնաբեր վիժում,թերի վիժում՝ մինչև 12 շաբաթական հղիությամբ՝ հիստոլոգիական քննությամբ | 36000 |
| Հղիության ընդհատում՝ մինչև 12 շաբաթական` առանց անզգայացման | 20000 |
| Մինչև 12 շաբաթական հղիության ընդհատում՝ հակառեզուս իմունի կիրառումով ՝առանց անզգայնացման | 59000 /20000 + 39000 իմունոգլոբուլինով/ |
| Մինչև 12 շաբաթական հղիության արհեստական ընդհատում` տեղային անզգայացմամբ՝ հակառեզուս-իմունոգլոբուլինի գործածությամբ | 61000 /22000+39000/ |
| Արգանդի դիագնոստիկ քերում առանց անզգայացման հիստալոգիական քննությամբ | 32000 |
| Ինքնաբեր վիժում,թերի վիժում՝ մինչև 12շաբաթական հղիությամբ՝ հիստոլոգիական քննությամբ՝ հակառեզուս իմունոգլոբուլինի գործածությամբ | 70000 /30000+40000 իմունոգլոբուլինով/ |
| Մինչև 12 շաբաթական հղիության դեղորայքային ընդհատում ՝ սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ | 20000 |
| Գինեկոլոգիական մեծ վիրահատություններ | |
| Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա | 270000 |
| Արգանդի էքստերպացիա | 30000 |
| Կիստոմաների հեռացում | 250000 |
| Հեշտոցի պատերի պլաստիկա /կոլպոռաֆիա/ | 270000 |
| Հեշտոցի պատերի իջեցում, հեշտոցային էքստերպացիա | 330000 |
| Լապարասկոպիկ վիրահատություն | 270000 |
| Ծնվող միոմայի հանգույցի հեռացում | 170000 |
| Արգանդի միոմայի կոնսերվատիվ հեռացումներ | 250000 |
| Փող-ձվարանային բորբոքային գոյացությունների (պիոսալպինք,հիդրոսալպինքս) հեռացում | 250000 |
| Հեշտոցի փոքր վիրահատություն | 150000 |
| Էնդոմետրիոզի օջախի հեռացում՝առանց որովայնահատման | 100000 |
| Փողերի լապարասկոպիկ ստերիլիզացիա, փողերի անցանելիության ստուգում | 200000 |
| Փողերի լապարասկոպիկ ստերիլիզացիա, փողերի անցանելիություն որովայնահատումով | 150000 |
| Արգանդի պարանոցի հեռացում՝ կատարված վերհեշտոցային ամպուտացիայից հետո | 200000 |
| Արգանդի էքստիրպացիա՝միաժամանակ ճողվածքի վիրահատություն/առանց ցանցի/ | 390000 /270000+120000/ |
| Գինեկոլոգիական փոքր վիրահատություններ | |
| Պարանոցի էռոզիայի այրում | 40000 |
| Պարանոցի էլեկտրոկոնիզացիա | 40000 |
| Պարանոցի պոլիպների հեռացում /հիստոլոգիական քննությամբ/ | 30000 |
| Բարթոլինյան գեղձի բացում,գեղձի հեռացում | 100000 |
| Հիստերոսկոպիա | 80000 |
| Հիստերոսկոպիա՝ ն/ե անզգայացմամբ,կյուրետաժով,հիստոլոգիական քննությամբ | 100000 |
| Գինեկոլոգիական հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում 3 մհճակալ օր | 70000 |
| Գինեկոլոգիական հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում՝3 օրից ավելի յուրաքանչյուր օրը | 10000 |
| Վիրահատական միջամտության ընթացքում հրավիրված վիրաբույժի խորհրդատվություն | 10000 |
| Օտարերկրյա քաղաքացիների համար | |
| Նորմալ և թեթև շեղումներով ծննդաբերություն | 160000 |
| Բարդացած ծննդաբերություն | 180000 |
| Ծննդալուծում՝ կեսարյան հատման միջոցով | 250000 |
| Փոքր կեսարյան հատում | 110000 |
| Հղիության ընդհատում՝ 12-22 շաբաթական բժշկական ցուցումով | 100000 |
| Բուժում օտարերկրյա քաղաքացիների հղիության և հետծննդյան բարդությունների ժամանակ | 115000 |
| Լաբորատոր ծառայություն | |
| Արյան հետազոտություններ լեյկոֆորմուլայով | 1500 |


