Վիճակագրական տվյալներ
1-ին եռամսյակ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
1-ին եռամսյակ
Հավելված ՀՀԱՆ <<05>> ապրիլ 2024թ․ N 1965-L հրամանի
ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԵՐՈՒՄ ԱՄՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ — (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ) | ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ <<ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ | |||
12 ,, 04 ,, 2024Թ․ 1-ին եռամսյակ | ||||
( ԱՄԻՍ,ՏԱՐԵԹԻՎ ) | ||||
Ծնունդներ (թիվ) -205, որից -/3-ը մեռելածին/ | ||||
Բնական ծննդաբերական ուղիներով (թիվ 150, -73․2%) ,այդ թվում | Կեսարյան հատմամբ -55 (թիվ 26․8, %) ,այդ թվում | |||
Արգանդի 1սպի | Կոնքային առաջադրություն | Բազմապտուղ հղիություն | Առաջին անգամ կատարվող | Կրկնակի/բազմակի |
(թիվ , %) | (թիվ , %) | (թիվ , %) | (թիվ , %) | (թիվ , %) |
2- 1․53 % | 1-0,7% | 1——-0,7% | 31- 56,4% | 24———43․6% |
Կրծքով սնուցում | ||||
Կրծքին վաղ մոտեցում ապահովված նորածին ( %) | Դուրս գրման պահին բացառապես կրծքով կերակրվող նորածիններ ( %) | |||
147- 100% | 55- 88% |
Ապրիլ
Ծննդօգնություն իրականացնող բժծկական հաստատությունների պաշտոնական կայքերում | ||||
Ամսական և կուտակային վիճակագրական տվյալների տեղադրման | ||||
Ապրիլ— 61 ծնունդ-/ 2 մեռելածին -1 վաղ նորոծնային մահ/ | ||||
Բնական ծննդաբերական ուղիներով /թիվ %/,այդ թվում 42 | Կեսարյան հատմամբ/թիվ %/,այդ թվում—19 | |||
Արգանդի 1 սպի /թիվ %/ | Կոնքային առաջադրություն /թիվ %/ | Բազմապտուղ hղիություն /թիվ %/ | Առաջին անգամ կատարվող /թիվ %/ | Կրկնակի, բազմակի /թիվ %/ |
0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Կրծքով սնուցում | ||||
Կրծքով վաղ մոտեցում ապահովված նորածին % | Դուրսգրման պահին բացառապես կրծքով կերակրվող նորածիններ % | |||
99% | 88% |
Մայիս
Մայիս-72/ծնունդ | ||||
Բնական ծննդաբերական ուղիներով /թիվ %/,այդ թվում 42 | Կեսարյան հատմամբ/թիվ %/,այդ թվում—19 | |||
Արգանդի 1 սպի /թիվ %/ | Կոնքային առաջադրություն /թիվ %/ | Բազմապտուղ hղիություն /թիվ %/ | Առաջին անգամ կատարվող /թիվ %/ | Կրկնակի, բազմակի /թիվ %/ |
0 | 1 | 1 | 8 | 19 |
Կրծքով սնուցում | ||||
Կրծքով վաղ մոտեցում ապահովված նորածին % | Դուրսգրման պահին բացառապես կրծքով կերակրվող նորածիններ % | |||
99% | 88% |
Հունիս
Ծննդօգնություն իրականացնող բժծկական հաստատությունների պաշտոնական կայքերում | ||||
Ամսական և կուտակային վիճակագրական տվյալների տեղադրման | ||||
Ձևաչափ | ||||
Հունիս-72/ծնունդ | ||||
Բնական ծննդաբերական ուղիներով /թիվ %/,այդ թվում 49 | Կեսարյան հատմամբ/թիվ %/,այդ թվում—19 | |||
Արգանդի 1 սպի /թիվ %/ | Կոնքային առաջադրություն /թիվ %/ | Բազմապտուղ hղիություն /թիվ %/ | Առաջին անգամ կատարվող /թիվ %/ | Կրկնակի, բազմակի /թիվ %/ |
0 | 1 | 3 | 7 | 16 |
Կրծքով սնուցում | ||||
Կրծքով վաղ մոտեցում ապահովված նորածին % | Դուրսգրման պահին բացառապես կրծքով կերակրվող նորածիններ % | |||
100% | 95% |
Հուլիս
Ծննդօգնություն իրականացնող բժծկական հաստատությունների պաշտոնական կայքերում | ||||
Ամսական և կուտակային վիճակագրական տվյալների տեղադրման | ||||
Ձևաչափ | ||||
Ծնունդներ/թիվ/,որից 205-որից-/3 մեռելածին/ | ||||
12,04,2024 | 1-ին եռամսյակ | |||
Հուլիս- 88 /ծնունդ | ||||
Բնական ծննդաբերական ուղիներով /թիվ %/,այդ թվում 49 | Կեսարյան հատմամբ/թիվ %/,այդ թվում—19 | |||
Արգանդի 1 սպի /թիվ %/ | Կոնքային առաջադրություն /թիվ %/ | Բազմապտուղ hղիություն /թիվ %/ | Առաջին անգամ կատարվող /թիվ %/ | Կրկնակի, բազմակի /թիվ %/ |
0 | 1 | 1 | 13 | 14 |
Կրծքով սնուցում | ||||
Կրծքով վաղ մոտեցում ապահովված նորածին % | Դուրսգրման պահին բացառապես կրծքով կերակրվող նորածիններ % | |||
98% | 89% | |||